ZJHC12-2022-0002
6163am银河网页登录入口关于印发《衢州市会计人员信用评价管理办法》的通知
衢财会〔2022〕7号
各县(市、区)财政局,市级有关单位:
为加强全市会计人员信用建设,促进会计人员依法依规执行会计法律、法规,建立健全会计守信激励和失信惩戒机制,维护社会主义市场经济秩序。经局长办公会审议研究,制定本办法。请各县(市、区)财政局,市级有关单位结合实际情况,做好贯彻落实。
6163am银河网页登录入口
2022年11月30日
衢州市会计人员信用评价管理办法
为加强全市会计人员信用建设,促进会计人员依法依规执行会计法律、法规,维护社会主义市场经济秩序,根据《中华人民共和国会计法》、《会计人员管理办法》(财会〔2018〕33 号)、《关于加强会计人员诚信建设的指导意见》(财会〔2018〕9号)和《浙江省财政厅关于加强会计人员信用建设的指导意见》(浙财会〔2020〕54号)等相关规定和要求,结合我市实际,制定本办法。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,培育和践行社会主义核心价值观,完善会计职业道德规范,加强会计诚信教育,建立健全会计人员守信联合激励和失信联合惩戒机制,积极营造“守信光荣、失信可耻”的良好社会氛围。
二、评价对象
会计人员信用评价对象为纳入我市各级财政部门管理的在全省统一会计人员管理信息系统登记的会计人员,包括单位会计机构负责人(会计主管人员)、总会计师以及从事下列具体会计工作的人员:出纳,稽核,资产、负债和所有者权益(净资产)的核算,收入、费用(支出)的核算,财务成果(政府预算执行结果)的核算,财务会计报告(决算报告)编制,会计监督,会计机构内会计档案管理,其他会计工作。
三、评价原则
(一)相关性原则。会计人员信用评价应与会计人员从事的会计实务工作和形成的会计信息质量直接相关,与参加会计专业技术资格考试和高级会计专业技术职务任职资格评审提供的佐证材料直接相关。
(二)分级评定原则。会计人员信用根据管理权限实施分级管理,市级财政部门负责市级单位会计人员的信用管理,各县(市、区)财政部门负责本区域内会计人员的信用管理。
(三)客观性原则。会计人员信用评价和信用评价结果应用均应以客观事实为依据,确保会计人员信用评价的真实性。
(四)可操作性原则。会计人员信用评价和评价结果应用应当便于操作,信用数据应当方便采集和计量,并且符合成本效益原则。
(五)综合性原则。要从多个维度对一定年限内会计人员信用情况进行评价,综合、全面反映会计人员信用水平。
四、信用信息采集
(一)个人申报。会计人员通过会计人员信用信息化管理系统申报获取的信用信息。
(二)日常管理。财政部门日常管理中掌握的会计人员信用信息,包括但不限于全省统一会计人员管理信息系统人员登记、继续教育、职称评定、考试报名等信息。
(三)监督检查。各级财政部门开展的会计信息质量监督检查、会计专项监督检查等获取的会计人员信用信息。
(四)其他部门反馈的违法案件和信用信息。包括但不限于税务部门反馈的涉税违法案件和税务信用信息、公安部门反馈的经济违法案件、人民法院反馈的经济审判案件、审计部门反馈的财务造假或财务违规信息以及纪检监察部门或巡察部门反馈的财务违纪违规信息等。
(五)会计专业技术资格考试和评审。在会计专业技术资格考试和高级会计专业技术职称任职资格评审过程中获取的会计人员信用信息。
会计人员信用信息采集主要通过会计人员自行申报、部门信息共享等方式实现。财政部门应加强和完善人工审核机制,特别是加强对其他部门反馈信息的审核,应当按照相关性原则确认是否属于会计人员信用范围。
五、评价指标
会计人员信用评价指标的设定,以《中华人民共和国会计法》等法律法规和财政部有关制度办法为依据,以执行全国统一会计制度和准则及形成的会计信息质量为主要内容,以参加会计专业技术资格考试和高级会计专业技术职务任职资格评审的违纪违规行为为重要组成部分。
会计人员信用评价指标由激励性指标、约束性指标和一票否决指标组成,具体见附件。
六、信用等级
财政部门每年通过会计人员信用信息化管理系统对会计人员上一年度的会计信用情况进行总体评价。根据总体评价后的分值,确定会计人员信用等级。会计人员信用等级分为优秀(A≥850)、良好(800≤A<850)、中等(750≤A<800)、较差(700≤A<750)、差(A<700)五个等级。
七、信用结果应用
(一)信用等级评定将与各级先进会计工作者的评选、高端会计人才选拔以及会计类专家库成员遴选等挂钩。
(二)信用等级为优秀的,可以优先参加会计类培训、优先参加会计类学术研讨会、优先申报会计类研究课题等。
(三)高级会计专业技术职务任职资格评审时,相关人员信用情况将作为评委会评审的参考依据。
(四)鼓励会计人员所在单位依法使用会计人员信用信息,并建立单位内部会计人员信用管理制度,将会计人员信用情况作为职务晋升、考核评价、岗位聘用等重要依据。优先聘用、培养、晋升具有良好信用记录的会计人员。
(五)上级财政部门规定的其他方面应用。
八、信用权益保护
财政部门应建立健全会计人员信用信息异议的投诉处理机制。会计人员对评价结果有异议的,可通过会计人员信用信息化管理系统提出申诉,所属财政部门应当予以核实并在规定时限内反馈结果,经核实评价有误的应及时予以更正或撤销。
除法律、法规和党中央、国务院、省政府、市政府政策文件规定不可修复的失信信息外,会计人员及时纠正失信行为、消除不良影响的,可在会计人员信用信息化管理系统上提出信用修复申请,财政部门通过核查确定是否同意信用修复。
九、附则
本办法自2023年1月1日起施行,有效期3年。原《衢州市会计人员执业信用管理办法(试行)》(衢财会〔2017〕8号)同时废止。
附件:衢州市会计人员信用评价指标
附件
衢州市会计人员信用评价指标
序号 | 评价指标 | 依据 | 分值 | 影响期 | ||
激励性指标 | ||||||
1 | 全国先进会计工作者 | 40 | 一年 | |||
2 | 省先进会计工作者 | 30 | 一年 | |||
3 | 市先进会计工作者 | 20 | 一年 | |||
4 | 县(市、区)先进会计工作者 | 10 | 一年 | |||
5 | 参加会计学会、注册会计师协会组织的会计服务志愿者活动每天1分 | 10 | 一年 | |||
6 | 参与财政部门组织的会计类服务每天1分 | 10 | 一年 | |||
7 | 获奖的全国会计类课题(仅限主持、执笔和第一作者)每篇10分 | 20 | 一年 | |||
8 | 获奖的省会计类课题(仅限主持、执笔和第一作者)每篇5分 | 10 | 一年 | |||
9 | 获奖的市会计类课题(仅限主持、执笔和第一作者)每篇3分 | 6 | 一年 | |||
10 | 获奖的县(市、区)会计类课题(仅限主持、执笔和第一作者)每篇2分 | 4 | 一年 | |||
11 | 获得省级三等以上奖励的会计论文(仅限第一作者或独著)每篇5分 | 10 | 一年 | |||
12 | 获得市级三等以上奖励的会计论文(仅限第一作者或独著)每篇3分 | 6 | 一年 | |||
13 | 获得县(市、区)三等以上奖励的会计论文(仅限第一作者或独著)每篇2分 | 4 | 一年 | |||
14 | 在具有CN、ISSN的期刊上发表会计类论文(仅限第一作者或独著)每篇5分 | 10 | 一年 | |||
15 | 获政府主管部门证明会计类专家作用发挥每次2分 | 10 | 一年 | |||
16 | 在征求意见时,以个人名义提出并被采纳的会计制度、准则修订的意见(根据意见质量情况适当给分) | 15 | 一年 | |||
17 | 取得财政部颁发的会计领军(高端)人才证书 | 20 | 一年 | |||
18 | 获得省财政部门或全国行业主管部门颁发的会计领军(高端)人才证书 | 15 | 一年 | |||
19 | 获得市级财政部门颁发的会计领军(高端)人才证书 | 10 | 一年 | |||
20 | 获得县级财政部门颁发的会计领军(高端)人才证书 | 5 | 一年 | |||
21 | 取得高级专业技术职务任职资格 | 10 | 一年 | |||
22 | 取得中级专业技术职务任职资格或注册会计师执业资格 | 5 | 一年 | |||
23 | 按时完成当年度会计人员继续教育 | 10 | 一年 | |||
24 | 及时准确更新会计人员信息 | 10 | 一年 | |||
激励性指标总分值 | 300 | |||||
约束性指标 | ||||||
1 | 不依法设置会计账簿的,私设会计账簿的 | 《会计法》第四十二条
| 80 | 一至五年 | ||
2 | 未按照规定填制、取得原始凭证或者填制、取得的原始凭证不符合规定的,以未经审核的会计凭证为依据登记会计账簿或者登记会计账簿不符合规定的 | 60 | 一至五年 | |||
3 | 随意变更会计处理方法的 | 30 | 一至五年 | |||
4 | 向不同的会计资料使用者提供的财务会计报告编制依据不一致的 | 80 | 一至五年 | |||
5 | 未按照规定使用会计记录文字或者记账本位币的 | 20 | 一至五年 | |||
6 | 未按照规定保管会计资料,致使会计资料毁损、灭失的 | 80 | 一至五年 | |||
7 | 未按照规定建立并实施单位内部会计监督制度或者拒绝依法实施的监督或者不如实提供有关会计资料及有关情况 | 100 | 一至五年 | |||
8 | 伪造、变造会计凭证、会计账簿,编制虚假财务会计报告 | 《会计法》第四十三条 | 150 | 一至五年 | ||
9 | 隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告 | 《会计法》第四十四条 | 150 | 一至五年 | ||
10 | 授意、指使、强令会计机构、会计人员及其他人员伪造、变造会计凭证、会计账簿,编制虚假财务会计报告或者隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告 | 《会计法》第四十五条 | 120 | 一年 | ||
11 | 携带通讯工具、规定以外的电子用品或者与考试内容相关的资料进入座位,经提醒仍不改正 | 《专业技术人员资格考试违纪违规行为处理规定》(人社部令第31号)第六条 | 30 | 一年 | ||
12 | 经提醒仍不按规定书写、填涂本人身份和考试信息 | 10 | 一年 | |||
13 | 未在规定座位参加考试,或者未经考试工作人员允许擅自离开座位或者考场,经提醒仍不改正 | 20 | 一年 | |||
14 | 在考试开始信号发出前答题,或者在考试结束信号发出后继续答题 | 20 | 一年 | |||
15 | 将试卷、答题卡、答题纸带出考场 | 20 | 一年 | |||
16 | 故意损坏试卷、答题纸、答题卡、电子化系统设施 | 20 | 一年 | |||
17
| 未按规定使用考试系统,经提醒仍不改正 | 10 | 一年 | |||
约束性指标总分值 | 1000 | |||||
一票否决指标 | ||||||
1 | 因有提供虚假财务会计报告,做假账,隐匿或者故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告,贪污,挪用公款,职务侵占等与会计职务有关的违法行为被依法追究刑事责任的 | 《会计法》第四十条 | 等级定为差 | 长期 | ||
2 | 串通作弊或者参与有组织作弊 | 《专业技术人员资格考试违纪违规行为处理规定》(人社部令第31号)第八条 | 长期 | |||
3 | 代替他人或者让他人代替自己参加考试 | 长期 | ||||
4 | 其他情节特别严重、影响恶劣的违纪违规行为 | 长期 | ||||
5 | 抄袭、协助他人抄袭试题答案或者与考试内容相关资料 | 《专业技术人员资格考试违纪违规行为处理规定》(人社部令第31号)第七条 | 等级定为较差 | 五年 | ||
6 | 互相传递试卷、答题纸、答题卡、草稿纸等 | 五年 | ||||
7 | 持伪造证件参加考试 | 五年 | ||||
8 | 本人离开考场后,在考试结束前,传播考试试题及答案 | 五年 | ||||
9 | 使用禁止带入考场的通讯工具、规定以外的电子用品 | 五年 | ||||
10 | 其他应当给予当次全部科目考试成绩无效处理的严重违纪违规行为 | 五年 | ||||
11 | 故意扰乱考点、考场等考试工作场所秩序的,根据情节严重程度,分别按照人社部令第31号第七条或八条处理的 | 《专业技术人员资格考试违纪违规行为处理规定》(人社部令第31号)第九条 | 等级定为差 | 五年 | ||
12 | 拒绝、妨碍考试工作人员履行管理职责的,根据情节严重程度,分别按照人社部令第31号第七条或八条处理的 | 五年 | ||||
13 | 威胁、侮辱、诽谤、诬陷工作人员或者其他应试人员的,根据情节严重程度,分别按照人社部令第31号第七条或八条处理的 | 五年
| ||||
14 | 伪造、变造证件、证明材料参加高级会计专业技术资格评审 | 《浙江省高级会计师职务任职资格评价条件和浙江省正高级会计师职务任职资格评价条件的通知》(浙财会〔2019〕36号) | 等级定为差 | 三年 | ||
15 | 提交虚假申报材料参加高级会计专业技术资格评审 | 三年 | ||||
16 | 在申报材料中瞒报会计师(高级会计师)职务任职资格后曾有严重违纪违法行为的和因严重违纪违法行为,仍在处理、处分、处罚阶段申报高级会计师(正高级会计师) | 三年 | ||||
17 | 其他严重违反高级会计师或正高级会计师评审规定 | 三年 |
衢州6163am银河网页登录入口办公室
2022年12月2日印发