各县(市、区)财政局,市级各部门、各有关单位:
第四届全国会计知识大赛衢州赛区选拔赛结果已揭晓,现将前20名进入衢州赛区决赛选手的名单公布如下,决赛时间为7月26日,地点在杭州市,请决赛选手做好准备。
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 |
1 | 彭绍春 | 男 | 浙江广泽联合会计师事务所(普通合伙) |
2 | 江辉 | 男 | 衢州传化公路港物流有限公司 |
3 | 章红宝 | 男 | 浙江省龙游中学 |
4 | 施永福 | 男 | 江山浩然会计师事务所 |
5 | 汪超 | 女 | 开化县国有资本控股集团有限公司 |
6 | 郭城 | 男 | 衢州市交通枢纽建设发展有限公司 |
7 | 刘淡宁 | 男 | 国网浙江省电力有限公司衢州供电公司 |
8 | 胡诚 | 男 | 常山县自然资源和规划局 |
9 | 杨绥昌 | 男 | 开化县国有资本控股集团有限公司 |
10 | 余晨柳 | 女 | 浙江衢州公交集团有限公司 |
11 | 孙利梅 | 女 | 衢州市衢江区农业农村局 |
12 | 何龙凤 | 女 | 开化县国有资本控股集团有限公司 |
13 | 汪建荣 | 男 | 浙江君问会计师事务所(普通合伙) |
14 | 方家伟 | 男 | 浙江君问会计师事务所(普通合伙) |
15 | 刘海燕 | 女 | 浙江君问会计师事务所(普通合伙) |
16 | 杨金华 | 男 | 衢州市柯城区人民医院 |
17 | 郑敏 | 女 | 国网浙江省电力有限公司开化县供电公司 |
18 | 祝嗣振 | 男 | 浙江涌圣会计师事务所有限公司 |
19 | 姜彦竹 | 女 | 开化县国控资产运营有限公司 |
20 | 刘艳 | 女 | 浙江君问会计师事务所(普通合伙) |
21 | 舒丽 | 女 | 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)衢州市分所 |
22 | 汪翔 | 男 | 开化县财政局 |
23 | 王召敏 | 女 | 浙江中瑞华会计师事务所有限公司 |
6163am银河网页登录入口
2025年7月1日